Control de fianza

Categoría 1 - Equipo Amarillas Rojas Sanciones Fianza Resto
RESTAURANTE LA RUSTICANA 14 1 25+8+25+25+25 100+25+25 0
EL CAMPEON 8 1 8+30+25 100 8
PIENSOS NANI 6 2 30+25+25+25 125+25 14
BAR EL CAPI 7 0 1+15+25+25 100 12
HUERTAS MOTOR 16 0 10+10+10+25 90+25+25 34
GRUPO JUMASA/VENTA EL PARIENTE 9 0 30 100 46
ADRIAN F.C. 10 1 5+10+10+25+25 90 -20
LOS URRUTIAS F.C. 14 1 8+10+25+25+25 100 0
HIPER MANDARACHE 19 1 15+25 100 7
BANANA SPLIT BOUTIQUE 3 0 25+25+15 150 76
SPARTAN F.C. 1 0 25 0 0
YAYO VALLECANO 2 0 25+15+25+15 85 -1
DESCANSA 0 0 0 0 0
CARNICERIA LOS SALAZARES 7 0 25+15+25+15 0 -1
MIÑOCO F.C. 7 0 25+25+6+4 100 19
HISPANO ANDINA 10 0 17+10+1+10+8+4+1+1+30 107 -5
Categoría 2 - Equipo Amarillas Rojas Sanciones Fianza Resto