BENJAMIN A

Calendario Completo - Solo Liga - Liga en Casa - Liga Fuera
J.FECHAPARTIDO
1 23-10-22 A.D. LA UNION 0 - 9 CARTAGENA F.C.
2 30-10-22 CARTAGENA F.C. 7 - 1 E.F. NARVAL
3 06-11-22 C.D. LAPUERTA 2 - 6 CARTAGENA F.C.
4 13-11-22 CARTAGENA F.C. 3 - 5 ROLDAN C.D.
5 20-11-22 CARTAGENA F.C. 1 - 5 A.D. FRANCISCANOS
6 27-11-22 CARTAGENA F.C. 5 - 3 E.F.B. PINATAR 'B'
7 04-12-22 A.D. CODELPA 3 - 1 CARTAGENA F.C.
8 11-12-22 CARTAGENA F.C. 1 - 4 DEPORTIVA MINERA
9 18-12-22 MAR MENOR F.C. 'B' 0 - 7 CARTAGENA F.C.
10 15-01-23 CARTAGENA F.C. 0 - 10 A.D. LA VAGUADA
11 22-01-23 CARTAGENA F.C. 2 - 1 E.F. SANTA ANA 'B'
12 29-01-23 E.F. TORRE PACHECO 4 - 1 CARTAGENA F.C.
13 05-02-23 CARTAGENA F.C. 0 - 5 E.F.B. SAN GINES 82
14 12-02-23 CARTAGENA F.C. 3 - 2 A.D. LA UNION
15 26-02-23 E.F. NARVAL 2 - 7 CARTAGENA F.C.
16 05-03-23 CARTAGENA F.C. 2 - 0 C.D. LAPUERTA
17 12-03-23 ROLDAN C.D. 4 - 1 CARTAGENA F.C.
18 15-03-23 CARTAGENA F.C. 0 - 5 A.D. FRANCISCANOS
19 19-03-23 E.F.B. PINATAR 'B' 5 - 9 CARTAGENA F.C.
20 22-03-23 CARTAGENA F.C. 2 - 3 A.D. CODELPA
21 26-03-23 DEPORTIVA MINERA 8 - 1 CARTAGENA F.C.
C 14-04-23 CARTAGENA F.C.-UCAM 4 - 0 F.C. CARTAGENA SAD
C 14-04-23 E.F. SANTA ANA 2 - 3 CARTAGENA F.C.-UCAM
C 14-04-23 LOS BELONES C.F. 4 - 0 CARTAGENA F.C.-UCAM
22 23-04-23 CARTAGENA F.C. 8 - 1 MAR MENOR F.C. 'B'
23 30-04-23 A.D. LA VAGUADA 9 - 2 CARTAGENA F.C.
24 07-05-23 E.F. SANTA ANA 'B' 1 - 1 CARTAGENA F.C.
25 14-05-23 CARTAGENA F.C. 3 - 3 E.F. TORRE PACHECO
26 21-05-23 E.F.B. SAN GINES 82 4 - 4 CARTAGENA F.C.